Tubi antincendio UL852 ERW
Modello | ASTM A795/UL852 |
Certificazione | UL/FM |
Grado | Preda |
Fuori diametro | 1/2" - 14" (DN15 - DN350) |
Spessore del muro | 2.11-7.80mm |
Lunghezza | 5.8M/ 6M /12M o Personalizzato |
Finisce | Liscia/Smussata/Scanalatura per rulli/NPT/BSPT |
Superficie | Rosso/Nero/Rosso epossidico o poliestere/Galvanizzato |
Specifica
Il tubo in acciaio ERW è destinato all'uso in sistemi antincendio a base d'acqua per la distribuzione dell'acqua o l'applicazione di trim di valvole, come sistemi sprinkler a umido, a secco, a preazione o a diluvio.

Vantaggi:
Flessibilità e facilità d'uso
Opportunità sufficienti per incorporare la futura espansione dell'impianto
Base vegetale facile
Rapidi tempi di passaggio ad altri diametri
Colore Scegli:· rosso· blu· verde· nero· bianco
Esempio Dimensione
Nota: alcune delle specifiche principali sono mostrate di seguito, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.
| SPESSORE | Pressione di prova | |||
DN | in. | mm | mm | MPa | |
Sch10 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 2.77 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 3.05 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 3.05 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 3.40 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 3.40 | 6.9 | ||
Sch40 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 3.91 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 5.16 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 5.49 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 6.02 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 6.55 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 7.11 | 8.3 |
Servizio one-stop per facilitare il tuo acquisto
Il Gruppo Baolai continua a fornire assistenza e supporto dopo l'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ti offriamo numerosi servizi a valore aggiunto come la lavorazione, la gestione della logistica e il collaudo.
Servizi di elaborazione:
· √ OEM e ODM
· √ Rivestimenti protettivi
· √Sega e taglio a fiamma
· √Smussatura, Filettatura e Scanalatura
· √ Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro team di assistenza.
Più che un produttore, forniamo una soluzione one-stop per la tua azienda. Mettiti in contatto ora!
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















