IT 10219-1 Tubo in acciaio saldato ERW
Modello | IT 10219-1 |
Certificazione | .ISO |
Grado | S235JRH/ S275JOH/ S275J2H/ S355JOH/ S355J2H |
Fuori diametro | 1/2" - 48" (DN25 - DN1200) |
Spessore del muro | 2 - 25 mm |
Lunghezza | 6M/12M o Personalizzato |
Finisce | Pianura/smussata/filettata |
Utilizzo | Sezione cava per costruzione |
Superficie | Nero, vernice, galvanizzato, ecc |
Specifica
EN 10217 Il tubo tondo ERW è saldato da nastro d'acciaio o lamiera dopo la crimpatura, è ampiamente utilizzato nel campo della struttura in acciaio, varie specifiche di rivestimento dell'olio, tubo dell'olio e tubo di linea, trasporto di fluidi, protezione antincendio e supporto, costruzione, ecc.
Esempio Dimensione
Nota: alcune delle specifiche principali sono mostrate di seguito, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.
Diametro esterno | SPESSORE (mm) | |||||||||||||||||||||
DN | in. | millimetro | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servizio one-stop per facilitare il tuo acquisto
Il Gruppo Baolai continua a fornire assistenza e supporto dopo l'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ti offriamo numerosi servizi a valore aggiunto come la lavorazione, la gestione della logistica e il collaudo.
Servizi di elaborazione:
· √ OEM e ODM
· √ Rivestimenti protettivi
· √Sega e taglio a fiamma
· √Smussatura, Filettatura e Scanalatura
·√ Per ulteriori informazioni, contattare il nostro team di assistenza.
Più che un produttore, forniamo una soluzione one-stop per la tua azienda. Mettiti in contatto ora!
Un paio di
Tubi in acciaio saldato ASTM A53 ERWIL prossimo Articolo
IT 10217-1 Tubi in acciaio ERWPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















