IT 10217-1 Tubi in acciaio ERW
Modello | IT 10217-1 |
Certificazione | TUV Turingen eV/FPC |
Standard | IT 10217-1 |
Grado | P195TR1/ P235TR1/ P265TR1/ P195TR2/ P235TR2 |
Fuori diametro | 1/2"-100" (DN15 - DN2500) |
Spessore del muro | 1.4 - 40mm |
Lunghezza | 6M/12M o Personalizzato |
Finisce | Pianura/ scanalata/ filettata |
Utilizzo | Pressione |
Superficie | Nero, Vanish, Oliato, Galvanizzato, ecc |
Specifica
In qualità di produttore di tubi, Baolai offre tubi saldati EN 10217-1 standard europeo ERW. EN 10217 ha requisiti dettagliati per le parti di saldatura e ispezione di tubi saldati.
Le saldature dei tubi in acciaio devono essere prive di crepe, mancanza di fusione e mancanza di penetrazione. Le saldature possono essere rimosse in base alle esigenze del cliente.
La norma EN 10217 prevede severi requisiti di ispezione per i tubi saldati. Oltre all'ispezione di base, deve essere eseguita una prova idrostatica.
Questo tubo ERW è saldato da nastro d'acciaio o piastra dopo la crimpatura, è ampiamente utilizzato nel campo della struttura in acciaio, varie specifiche di rivestimento dell'olio, tubo dell'olio e tubo di linea, trasporto di fluidi, protezione antincendio e supporto, costruzione, ecc.
Esempio Dimensione
Nota: alcune delle specifiche principali sono mostrate di seguito, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.
Diametro esterno | SPESSORE (mm) | |||||||||||||||||||||
DN | in. | mm | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servizio one-stop per facilitare il tuo acquisto
Il Gruppo Baolai continua a fornire assistenza e supporto dopo l'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ti offriamo numerosi servizi a valore aggiunto come la lavorazione, la gestione della logistica e il collaudo.
Servizi di elaborazione:
· √ OEM e ODM
· √ Rivestimenti protettivi
· √Sega e taglio a fiamma
· √Smussatura, Filettatura e Scanalatura
·√ Per ulteriori informazioni, contattare il nostro team di assistenza.
Più che un produttore, forniamo una soluzione one-stop per la tua azienda. Mettiti in contatto ora!
Un paio di
IT 10219-1 Tubo in acciaio saldato ERWIL prossimo Articolo
Tubo in acciaio zincato ERW BS1387Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















